Lopputulokset
Tulospalvelu https://gameresultsonline.com/suomen-paralympiakomitea-hun-ry/sokkopingiscup-2023-24-helsinki
A-sarja
- Hanna Vilmi
- Teemu Ruohonen
- Jouni Viitamäki
- Jyri Grönlund
- Ari Lahtinen
- Solina Rosti
- Juha Oikarainen
- Jari Linnavuori
- Väinö Rihti
- Jaana Pesari
- Sami Nisonen
B-sarja
- Konsta Kuorikoski
- Jussi Rosti
- Tom Britton (GBR)
- Paavo Tulisalo
- Jack Peters (GBR)
- Ivan Mazmanidi
- Minna Vattukallio
C-sarja
- Kaisa Oksanen
- Niko Kunelius
- Henriikka Toivola
- Riikka Kannisto
- Krister Linnas
- Linnea Granlund
- Leo Immonen
- Vivian Stone
- Ronja Pahaoja
- Olga Nikitina
Ottelut:
A-sarja
Alkusarja
1. Juha Oikarainen 2-0 Sami Nisonen, (12-3, 11-5)
2. Jouni Viitamäki 2-1 Solina Rosti, (6-11, 11-2, 12-7)
3. Jyri Grönlund 2-1 Jaana Pesari, (12-9, 8-11, 11-8)
4. Teemu Ruohonen 2-1 Hanna Vilmi, (12-7, 10-12, 12-10)
5. Ari Lahtinen 2-0 Jari Linnavuori, (11-4, 11-3)
6. Sami Nisonen 0-2 Solina Rosti, (7-11, 1-11)
7. Jaana Pesari 1-2 Juha Oikarainen, (6-12, 13-10, 4-12)
8. Jouni Viitamäki 1-2 Jyri Grönlund, (11-8, 5-11, 5-12)
9. Väinö Rihti 0-2 Teemu Ruohonen, (3-11, 4-11)
10. Hanna Vilmi 2-0 Jari Linnavuori, (11-6, 11-4)
11. Solina Rosti 2-0 Juha Oikarainen, (12-10, 12-6)
12. Jaana Pesari 0-2 Jouni Viitamäki, (2-12, 5-11)
13. Sami Nisonen 0-2 Jyri Grönlund, (5-12, 1-12)
14. Ari Lahtinen 2-0 Väinö Rihti, (12-6, 11-6)
15. Jari Linnavuori 1-2 Teemu Ruohonen, (11-8, 1-11, 3-12)
16. Solina Rosti 2-0 Jaana Pesari, (12-9, 11-7)
17. Jouni Viitamäki 2-0 Sami Nisonen, (11-0, 11-0)
18. Juha Oikarainen 1-2 Jyri Grönlund, (11-8, 9-11, 3-12)
19. Väinö Rihti 0-2 Hanna Vilmi, (0-11, 2-11)
20. Teemu Ruohonen 2-0 Ari Lahtinen, (12-8, 11-5)
21. Sami Nisonen 0-2 Jaana Pesari, (11-13, 6-11)
22. Jyri Grönlund 2-0 Solina Rosti, (11-8, 12-10)
23. Juha Oikarainen 0-2 Jouni Viitamäki, (8-11, 4-11)
24. Jari Linnavuori 2-0 Väinö Rihti, (11-9, 13-11)
25. Hanna Vilmi 2-0 Ari Lahtinen, (12-4, 12-3)
Pudotuspelit
26. Semifinaali, Jyri Grönlund 0-3 Hanna Vilmi, (3-11, 2-11, 6-11)
27. Semifinaali, Teemu Ruohonen 3-0 Jouni Viitamäki, (11-7, 13-11, 11-7)
31. Pronssiottelu, Jyri Grönlund 1-2 Jouni Viitamäki, (3-11, 11-8, 8-11)
32. Finaaliottelu, Hanna Vilmi 3-1 Teemu Ruohonen, (12-2, 4-11, 11-1, 11-8)
Sijoitusottelut
28. Sijat 9.-10., Jaana Pesari 0-2 Väinö Rihti, (4-11, 7-11)
29. Sijat 7.-8., Juha Oikarainen 2-0 Jari Linnavuori, (11-0, 11-0)
30. Sijat 5.-6., Solina Rosti 0-2 Ari Lahtinen, (7-11, 8-12)
B-sarja
Alkusarja
1. Jussi Rosti 2-1 Ivan Mazmanidi, (11-6, 8-12, 11-4)
2. Jack Peters (GBR) 2-1 Konsta Kuorikoski, (9-11, 12-5, 12-10)
4. Tom Britton (GBR) 0-2 Paavo Tulisalo, (8-12, 8-12)
5. Jussi Rosti 2-0 Jack Peters (GBR), (11-5, 12-4)
6. Konsta Kuorikoski 2-0 Ivan Mazmanidi, (11-7, 11-3)
7. Minna Vattukallio 0-2 Tom Britton (GBR), (7-12, 2-11)
9. Ivan Mazmanidi 2-0 Jack Peters (GBR), (12-9, 11-7)
10. Konsta Kuorikoski 2-0 Jussi Rosti, (12-1, 11-6)
12. Paavo Tulisalo 2-0 Minna Vattukallio, (12-5, 12-6)
Pudotuspelit
15. Semifinaali, Konsta Kuorikoski 3-2 Tom Britton (GBR), (6-11, 11-2, 8-11, 12-0, 11-8)
16. Semifinaali, Paavo Tulisalo 2-3 Jussi Rosti, (9-11, 12-10, 9-11, 11-4, 2-12)
19. Pronssiottelu, Tom Britton (GBR) 2-0 Paavo Tulisalo, (12-2, 11-7)
20. Finaaliottelu, Konsta Kuorikoski 3-0 Jussi Rosti, (11-8, 12-10, 11-2)
Sijoitusottelut
14. Sijat 5.-7., Minna Vattukallio 0-2 Jack Peters (GBR), (3-11, 5-12)
18. Sijat 5.-6., Ivan Mazmanidi 1-2 Jack Peters (GBR), (1-11, 12-6, 3-11)
C-sarja
Alkusarja
1. Anna-Kaisa Oksanen 2-0 Ronja Pahaoja, (12-2, 11-9)
2. Riikka Kannisto 2-0 Linnea Granlund, (11-6, 11-6)
4. Krister Linnas 2-1 Vivian Stone, (9-11, 11-0, 11-8)
5. Niko Kunelius 2-1 Olga Nikitina, (11-5, 8-11, 12-9)
7. Ronja Pahaoja 1-2 Linnea Granlund, (10-12, 12-1, 9-11)
9. Riikka Kannisto 2-0 Leo Immonen, (12-8, 11-3)
10. Vivian Stone 2-1 Olga Nikitina, (8-11, 12-9, 11-5)
12. Niko Kunelius 2-0 Henriikka Toivola, (11-9, 11-9)
13. Linnea Granlund 0-2 Anna-Kaisa Oksanen, (7-12, 6-12)
15. Ronja Pahaoja 1-2 Leo Immonen, (8-12, 11-9, 6-12)
16. Olga Nikitina 2-1 Krister Linnas, (12-10, 4-12, 12-2)
18. Vivian Stone 0-2 Henriikka Toivola, (7-12, 2-12)
20. Riikka Kannisto 2-0 Ronja Pahaoja, (12-10, 12-6)
21. Anna-Kaisa Oksanen 2-0 Leo Immonen, (12-5, 12-5)
23. Niko Kunelius 2-0 Vivian Stone, (12-9, 11-9)
24. Krister Linnas 0-2 Henriikka Toivola, (6-12, 7-11)
26. Leo Immonen 0-2 Linnea Granlund, (8-12, 9-11)
27. Anna-Kaisa Oksanen 2-1 Riikka Kannisto, (7-11, 12-4, 11-8)
29. Henriikka Toivola 2-0 Olga Nikitina, (11-9, 12-8)
30. Krister Linnas 2-0 Niko Kunelius, (11-6, 12-4)
Pudotuspelit
31. Semifinaali, Anna-Kaisa Oksanen 3-0 Henriikka Toivola, (11-4, 11-8, 11-8)
32. Semifinaali, Niko Kunelius 3-2 Riikka Kannisto, (7-11, 11-9, 11-8, 7-12, 11-7)
37. Pronssiottelu, Henriikka Toivola 2-0 Riikka Kannisto, (12-2, 11-5)
38. Finaaliottelu, Anna-Kaisa Oksanen 3-1 Niko Kunelius, (12-3, 11-8, 5-11, 13-11)
Sijoituspelit
34. Sijat 9.-10., Ronja Pahaoja 2-1 Olga Nikitina, (8-12, 11-4, 12-9)
35. Sijat 7.-8., Leo Immonen 2-1 Vivian Stone, (12-4, 5-11, 12-8)
36. Sijat 5.-6., Linnea Granlund 1-2 Krister Linnas, (11-9, 2-11, 6-12)