Lopputulokset
Tulospalvelu https://gameresultsonline.com/suomen-paralympiakomitea/sokkopingis-sm-2024
A-sarja
- Jouni Viitamäki
- Jari Linnavuori
- Olli Kytöviita
- Hanna Vilmi
- Teemu Ruohonen
- Ari Lahtinen
- Juha Oikarainen
- Jyri Grönlund
- Väinö Rihti
- Konsta Kuorikoski
- Jussi Rosti
B-sarja
- Paavo Tulisalo
- Juulia Tulisalo
- Kaisa Oksanen
- Riikka Kannisto
- Mikael Miinala
C-sarja
- Krister Linnas
- Henriikka Toivola
- Vivian Stone
Ottelut:
A-sarja
Alkusarja
1. Jouni Viitamäki HUN 2-0 Väinö Rihti VSN, (11-0, 12-2)
2. Jyri Grönlund VSN 1-2 Juha Oikarainen HUN, (11-8, 7-11, 3-11)
3. Hanna Vilmi HUN 1-2 Olli Kytöviita HUN, (14-11, 11-13, 7-11)
4. Teemu Ruohonen HUN 2-0 Jussi Rosti HUN, (13-10, 11-0)
5. Ari Lahtinen HUN 2-0 Konsta Kuorikoski TSN, (11-4, 11-5)
6. Jari Linnavuori VSN 0-2 Väinö Rihti VSN, (4-11, 4-11)
7. Juha Oikarainen HUN 0-2 Jouni Viitamäki HUN, (10-12, 7-12)
8. Jussi Rosti HUN 0-2 Hanna Vilmi HUN, (2-12, 6-11)
9. Ari Lahtinen HUN 1-2 Teemu Ruohonen HUN, (5-12, 11-9, 6-12)
10. Konsta Kuorikoski TSN 0-2 Olli Kytöviita HUN, (2-11, 6-11)
11. Jyri Grönlund VSN 1-2 Jari Linnavuori VSN, (11-4, 5-12, 8-11)
12. Väinö Rihti VSN 1-2 Juha Oikarainen HUN, (11-8, 9-12, 9-11)
13. Olli Kytöviita HUN 2-1 Teemu Ruohonen HUN, (1-12, 11-5, 12-10)
14. Konsta Kuorikoski TSN 0-2 Hanna Vilmi HUN, (4-12, 2-12)
15. Ari Lahtinen HUN 2-0 Jussi Rosti HUN, (11-2, 12-3)
16. Väinö Rihti VSN 0-2 Jyri Grönlund VSN, (6-11, 5-11)
17. Jari Linnavuori VSN 0-2 Jouni Viitamäki HUN, (5-11, 3-11)
18. Teemu Ruohonen HUN 2-0 Konsta Kuorikoski TSN, (12-6, 12-6)
19. Olli Kytöviita HUN 2-0 Jussi Rosti HUN, (11-6, 11-0)
20. Hanna Vilmi HUN 2-0 Ari Lahtinen HUN, (12-9, 12-10)
21. Jouni Viitamäki HUN 2-0 Jyri Grönlund VSN, (12-7, 12-7)
22. Juha Oikarainen HUN 0-2 Jari Linnavuori VSN, (2-12, 4-11)
23. Hanna Vilmi HUN 2-1 Teemu Ruohonen HUN, (0-11, 12-6, 13-11)
24. Olli Kytöviita HUN 2-1 Ari Lahtinen HUN, (6-11, 12-10, 11-5)
25. Jussi Rosti HUN 0-2 Konsta Kuorikoski TSN, (7-11, 6-12)
Pudotuspelit
29. Semifinaali, Jouni Viitamäki HUN 3-2 Hanna Vilmi HUN, (9-11, 8-11, 11-7, 11-5, 11-7)
30. Semifinaali, Olli Kytöviita HUN 1-3 Jari Linnavuori VSN, (9-11, 5-11, 12-5, 8-11)
35. Pronssiottelu, Hanna Vilmi HUN 1-3 Olli Kytöviita HUN, (5-11, 14-11, 6-11, 4-11)
36. Finaali, Jouni Viitamäki HUN 3-0 Jari Linnavuori VSN, (11-5, 11-4, 11-4)
Sijoitusottelut
26. Sijat 9.-11., Väinö Rihti VSN 2-0 Jussi Rosti HUN, (11-9, 12-3)
27. Sijat 5.-8., Juha Oikarainen HUN 0-2 Ari Lahtinen HUN, (1-12, 5-11)
28. Sijat 5.-8., Teemu Ruohonen HUN 2-1 Jyri Grönlund VSN, (11-7, 9-11, 12-4)
31. Sijat 9.-11., Konsta Kuorikoski TSN 0-2 Väinö Rihti VSN, (1-12, 5-12)
32. Sijat 9.-11., Jussi Rosti HUN 1-2 Konsta Kuorikoski TSN, (11-1, 6-11, 7-12)
33. Sijat 7.-8., Juha Oikarainen HUN 2-1 Jyri Grönlund VSN, (12-0, 9-11, 11-6)
34. Sijat 5.-6., Ari Lahtinen HUN 1-2 Teemu Ruohonen HUN, (12-5, 4-12, 8-11)
BC-sarja
Alkusarja
1. Paavo Tulisalo HUN 2-1 Mikael Miinala KSN, (10-12, 11-5, 11-4)
2. Henriikka Toivola Aisti 2-1 Anna-Kaisa Oksanen HUN, (5-11, 11-6, 12-9)
3. Juulia Tulisalo HUN 2-0 Krister Linnas TSN, (12-4, 12-8)
4. Vivian Frick HUN 0-2 Riikka Kannisto KSN, (3-11, 1-12)
5. Paavo Tulisalo HUN 2-0 Henriikka Toivola Aisti, (11-3, 12-6)
6. Mikael Miinala KSN 0-2 Anna-Kaisa Oksanen HUN, (3-11, 9-11)
7. Juulia Tulisalo HUN 2-0 Vivian Frick HUN, (12-2, 12-5)
8. Krister Linnas TSN 2-1 Riikka Kannisto KSN, (11-9, 8-12, 12-6)
9. Anna-Kaisa Oksanen HUN 1-2 Paavo Tulisalo HUN, (2-12, 11-9, 4-11)
10. Mikael Miinala KSN 1-2 Henriikka Toivola Aisti, (12-10, 2-11, 0-11)
11. Riikka Kannisto KSN 0-2 Juulia Tulisalo HUN, (3-11, 4-12)
12. Krister Linnas TSN 2-0 Vivian Frick HUN, (11-6, 11-5)
13. Anna-Kaisa Oksanen HUN 2-0 Vivian Frick HUN, (12-7, 12-0)
14. Mikael Miinala KSN 0-2 Riikka Kannisto KSN, (2-11, 3-12)
Pudotuspelit
15. Semifinaali, Paavo Tulisalo HUN 2-0 Krister Linnas TSN, (13-10, 12-7)
16. Semifinaali, Juulia Tulisalo HUN 2-0 Henriikka Toivola Aisti, (11-7, 12-5)
19. Pronssiottelu, Krister Linnas TSN 2-0 Henriikka Toivola Aisti, (12-7, 12-3)
20. Finaali, Paavo Tulisalo HUN 3-1 Juulia Tulisalo HUN, (11-7, 12-10, 6-11, 11-7)
Sijoitusottelut
17. Sijat 7.-8., Vivian Frick HUN 2-0 Mikael Miinala KSN, (11-2, 12-8)
18. Sijat 5.-6., Anna-Kaisa Oksanen HUN 2-0 Riikka Kannisto KSN, (11-9, 11-2)