Lopputulokset
Tulospalvelu https://gameresultsonline.com/suomen-paralympiakomitea-hun-ry/sokkopingiscup-2023-24-helsinki-kevt/10045/games
A-sarja
- Hanna Vilmi
- Olli Kytöviita
- Teemu Ruohonen
- Ari Lahtinen
- Juha Oikarainen
- Jyri Grönlund
- Jouni Viitamäki
- Jussi Rosti
- Väinö Rihti
- Konsta Kuorikoski
- Jaana Pesari
- Jari Linnavuori
- Paavo Tulisalo
- Juulia Tulisalo
B-sarja
- Delisa Filippov
- Eemi Utriainen
- Riikka Kannisto
- Niko Kunelius
- Kaisa Oksanen
- Aron Leppik
C-sarja
- Juho Kukonlehto
- Leo Immonen
- Henriikka Toivola
- Krister Linnas
- Ronja Pahaoja
- Vivian Stone
- Pasi Pumperi
- Mira-Maria Kuudanpaiste
- Azra Tayebi
- Susanna Bergström
- Anni Hämäläinen
Ottelut:
A-sarja
Alkusarja
1. Juulia Tulisalo 0-2 Teemu Ruohonen, (3-11, 2-11)
2. Juha Oikarainen 2-1 Jaana Pesari, (11-3, 5-11, 11-5)
3. Paavo Tulisalo 0-2 Ari Lahtinen, (5-11, 3-12)
4. Teemu Ruohonen 2-0 Konsta Kuorikoski, (11-4, 12-0)
5. Juha Oikarainen 2-0 Paavo Tulisalo, (11-1, 12-5)
6. Ari Lahtinen 2-1 Jaana Pesari, (10-12, 11-7, 11-4)
7. Jyri Grönlund 2-0 Konsta Kuorikoski, (11-8, 11-4)
8. Olli Kytöviita 2-0 Väinö Rihti, (11-5, 11-1)
9. Jari Linnavuori 1-2 Jussi Rosti, (11-8, 7-11, 8-11)
10. Jyri Grönlund 2-0 Juulia Tulisalo, (12-0, 11-7)
11. Väinö Rihti 0-2 Jouni Viitamäki, (5-11, 7-12)
12. Jussi Rosti 0-2 Hanna Vilmi, (3-11, 2-11)
13. Jaana Pesari 2-0 Paavo Tulisalo, (11-4, 11-3)
14. Ari Lahtinen 2-1 Juha Oikarainen, (11-7, 9-11, 11-1)
15. Konsta Kuorikoski 2-0 Juulia Tulisalo, (12-6, 11-7)
16. Teemu Ruohonen 2-1 Jyri Grönlund, (10-12, 11-7, 11-4)
17. Jouni Viitamäki 0-2 Olli Kytöviita, (9-11, 7-12)
18. Hanna Vilmi 2-0 Jari Linnavuori, (12-4, 12-6)
Sijoitusottelut
19. Sijat 9.-12., Väinö Rihti 2-0 Jaana Pesari, (12-7, 11-8)
20. Sijat 9.-12., Jari Linnavuori 1-2 Konsta Kuorikoski, (11-5, 3-12, 3-11)
27. Sijat 5.-8., Juha Oikarainen 2-0 Jouni Viitamäki, (12-6, 12-9)
28. Sijat 5.-8., Jyri Grönlund 2-0 Jussi Rosti, (11-7, 12-10)
29. Sijat 13.-14., Juulia Tulisalo 0-2 Paavo Tulisalo, (5-11, 2-11)
30. Sijat 11.-12., Jaana Pesari 2-0 Jari Linnavuori, (12-7, 11-6)
31. Sijat 9.-10., Väinö Rihti 2-0 Konsta Kuorikoski, (11-5, 11-8)
32. Sijat 7.-8., Jouni Viitamäki 2-0 Jussi Rosti, (12-6, 11-0)
33. Sijat 5.-6., Juha Oikarainen 2-1 Jyri Grönlund, (11-5, 6-11, 12-9)
Pudotuspelit
21. Puolivälierä, Olli Kytöviita 2-1 Juha Oikarainen, (11-13, 11-5, 11-4)
22. Puolivälierä, Hanna Vilmi 2-0 Jyri Grönlund, (12-7, 11-6)
23. Puolivälierä, Teemu Ruohonen 2-0 Jussi Rosti, (11-1, 12-0)
24. Puolivälierä, Ari Lahtinen 2-0 Jouni Viitamäki, (12-10, 11-2)
25. Semifinaali, Olli Kytöviita 2-1 Ari Lahtinen, (12-7, 5-12, 11-5)
26. Semifinaali, Hanna Vilmi 2-0 Teemu Ruohonen, (11-9, 11-2)
34. Pronssiottelu, Ari Lahtinen 1-2 Teemu Ruohonen, (11-2, 5-11, 8-11)
35. Finaali, Olli Kytöviita 1-2 Hanna Vilmi, (9-11, 12-6, 11-14)
B-sarja
Alkusarja
1. Delisa Flippov (EST) 2-0 Eemi Utriainen, (11-5, 11-8)
2. Aron Leppik (EST) 2-1 Niko Kunelius, (8-11, 12-6, 11-8)
3. Eemi Utriainen 2-0 Riikka Kannisto, (11-5, 11-2)
4. Niko Kunelius 2-1 Kaisa Oksanen, (11-1, 8-11, 11-7)
5. Riikka Kannisto 0-2 Delisa Flippov (EST), (0-11, 4-11)
6. Kaisa Oksanen 2-1 Aron Leppik (EST), (11-1, 5-11, 11-4)
Pudotuspelit
7. Puolivälierä, Eemi Utriainen 2-0 Aron Leppik (EST), (11-2, 11-5)
8. Puolivälierä, Kaisa Oksanen 1-2 Riikka Kannisto, (6-12, 12-6, 7-11)
9. Semifinaali, Delisa Flippov (EST) 2-0 Riikka Kannisto, (12-2, 12-1)
10. Semifinaali, Niko Kunelius 0-2 Eemi Utriainen, (9-12, 4-12)
12. Pronssiottelu, Riikka Kannisto 2-0 Niko Kunelius, (11-7, 11-6)
13. Finaali, Delisa Flippov (EST) 2-1 Eemi Utriainen, (12-14, 11-5, 11-8)
Sijoitusottelut
11. Sijat 5.-6., Aron Leppik (EST) 1-2 Kaisa Oksanen, (12-9, 7-12, 9-11)
C-sarja
Alkusarja
1. Mira-Maria Kuudanpaiste 2-0 Eerika Toivola, (11-0, 11-0)
2. Ronja Pahaoja 2-1 Azra Tayebi, (10-12, 12-10, 12-10)
3. Susanna Bergström 1-2 Pasi Pumperi, (11-7, 9-11, 7-12)
4. Vivian Frick 2-0 Anni Hämäläinen, (11-6, 11-6)
5. Pasi Pumperi 0-2 Krister Linnas, (4-11, 2-11)
6. Eerika Toivola 0-2 Juho Kukonlehto, (0-11, 0-11)
7. Azra Tayebi 0-2 Henriikka Toivola, (4-12, 4-11)
8. Anni Hämäläinen 0-2 Leo Immonen, (1-11, 3-11)
9. Krister Linnas 2-0 Susanna Bergström, (11-4, 12-7)
10. Juho Kukonlehto 2-0 Mira-Maria Kuudanpaiste, (11-1, 12-3)
11. Henriikka Toivola 2-0 Ronja Pahaoja, (11-8, 12-6)
12. Leo Immonen 2-0 Vivian Frick, (11-4, 11-8)
Pudotuspelit
13. Puolivälierä, Krister Linnas 2-0 Vivian Frick, (11-3, 12-2)
14. Puolivälierä, Juho Kukonlehto 2-0 Ronja Pahaoja, (11-4, 12-8)
15. Puolivälierä, Henriikka Toivola 2-0 Mira-Maria Kuudanpaiste, (12-2, 11-2)
16. Puolivälierä, Leo Immonen 2-0 Pasi Pumperi, (11-8, 11-2)
20. Semifinaali, Krister Linnas 0-2 Leo Immonen, (7-12, 7-12)
21. Semifinaali, Juho Kukonlehto 2-0 Henriikka Toivola, (11-2, 11-7)
26. Pronssiottelu, Krister Linnas 0-2 Henriikka Toivola, (7-12, 8-12)
27. Finaali, Leo Immonen 1-2 Juho Kukonlehto, (11-6, 4-12, 7-11)
Sijoitusottelut
17. Sijat 9.-11., Susanna Bergström 2-0 Anni Hämäläinen, (12-5, 11-8)
18. Sijat 9.-11., Azra Tayebi 2-0 Susanna Bergström, (11-4, 14-11)
19. Sijat 9.-11., Anni Hämäläinen 0-2 Azra Tayebi, (3-12, 1-11)
22. Sijat 5.-8., Vivian Frick 2-1 Pasi Pumperi, (12-4, 6-11, 12-5)
23. Sijat 5.-8., Ronja Pahaoja 2-0 Mira-Maria Kuudanpaiste, (12-10, 12-5)
24. Sijat 7.-8., Pasi Pumperi 2-1 Mira-Maria Kuudanpaiste, (12-2, 6-12, 11-7)
25. Sijat 5.-6., Vivian Frick 1-2 Ronja Pahaoja, (4-11, 11-7, 5-11)