Sokkopingis-cup 2024-25, 1/5: Turku – Ottelut ja tulokset

Lopputulokset

Tulospalvelu https://showdown-tournament.com/index.php?TN=121&ad=results

A-sarja
  1. Olli Kytöviita (Aisti)
  2. Hanna Vilmi (HUN)
  3. Jouni Viitamäki (Aisti)
  4. Ari Lahtinen (Aisti)
  5. Jyri Grönlund (VSN)
  6. Jari Linnavuori (VSN)
  7. Konsta Kuorikoski (TSN)
  8. Pinja Tulisalo (HUN)
  9. Jussi Rosti (Aisti)
  10. Juulia Tulisalo (Aisti)

 

B-sarja
  1. Krister Linnas (TSN)
  2. Juho Kukonlehto (VSN)
  3. Riikka Kannisto (KSN)
  4. Arttu Cowell (Aisti)
  5. Minna Vattukallio (KSN)

 

C-sarja
  1. Leo Immonen (VSN)
  2. Pasi Pumperi (KSN)
  3. Olga Nikitina (HUN)
  4. Akseli Pesonen (Aisti)
  5. Susanna Bergström (PSN)

 

Ottelut:

A-sarja

Alkusarja

1. Konsta Kuorikoski (TSN) 0-2 Jyri Grönlund (VSN), (14-22, 5-11, 9-11)
2. Hanna Vilmi (HUN) 0-2 Olli Kytöviita (AIS), (10-12, 12-14)
3. Jouni Viitamäki (AIS) 1-2 Ari Lahtinen (AIS), (12-8, 7-11, 5-11)
4. Jyri Grönlund (VSN) 2-0 Jussi Rosti (AIS), (12-4, 12-4)
5. Pinja Tulisalo (HUN) 2-0 Juulia Tulisalo (AIS), (11-2, 11-4)
6. Jari Linnavuori (VSN) 2-1 Pinja Tulisalo (HUN), (9-12, 11-6, 11-4)
7. Konsta Kuorikoski (TSN) 0-2 Ari Lahtinen (AIS), (6-11, 3-11)
8. Jussi Rosti (AIS) 0-2 Jouni Viitamäki (AIS), (2-12, 10-12)
9. Juulia Tulisalo (AIS) 0-2 Olli Kytöviita (AIS), (4-11, 2-11)
10. Hanna Vilmi (HUN) 2-0 Jari Linnavuori (VSN), (12-3, 12-6)
11. Ari Lahtinen (AIS) 2-1 Jyri Grönlund (VSN), (9-12, 12-3, 11-9)
12. Jouni Viitamäki (AIS) 2-0 Konsta Kuorikoski (TSN), (11-3, 11-9)
13. Pinja Tulisalo (HUN) 0-2 Olli Kytöviita (AIS), (2-11, 3-11)
14. Ari Lahtinen (AIS) 2-0 Jussi Rosti (AIS), (12-4, 12-7)
15. Jouni Viitamäki (AIS) 2-1 Jyri Grönlund (VSN), (12-4, 4-12, 11-3)
16. Jussi Rosti (AIS) 0-2 Konsta Kuorikoski (TSN), (11-14, 5-12)
17. Jari Linnavuori (VSN) 2-0 Juulia Tulisalo (AIS), (13-10, 11-4)
18. Hanna Vilmi (HUN) 2-0 Pinja Tulisalo (HUN), (11-4, 12-2)
19. Juulia Tulisalo (AIS) 0-2 Hanna Vilmi (HUN), (2-11, 3-11)
20. Olli Kytöviita (AIS) 2-0 Jari Linnavuori (VSN), (11-4, 11-4)

Pudotuspelit

21. Semifinaali 1, Ari Lahtinen (AIS) 0-2 Hanna Vilmi (HUN), (6-11, 3-11)
22. Semifinaali 2, Olli Kytöviita (AIS) 2-0 Jouni Viitamäki (AIS), (13-11, 11-8)
23. Pronssiottelu, Ari Lahtinen (AIS) 0-2 Jouni Viitamäki (AIS), (9-11, 5-11)
24. Finaaliottelu, Hanna Vilmi (HUN) 1-3 Olli Kytöviita (AIS), (6-11, 9-11, 11-9, 6-12)

Sijoitusottelut

25. 5.-6., Jyri Grönlund (VSN) 2-0 Jari Linnavuori (VSN), (13-11, 11-9)
26. 7.-8., Konsta Kuorikoski (TSN) 2-0 Pinja Tulisalo (HUN), (12-6, 11-3)
27. 9.-11., Jussi Rosti (AIS) 2-0 Juulia Tulisalo (AIS), (11-0, 12-4)

 

B-sarja

1. Arttu Cowell (AIS) 1-2 Juho Kukonlehto (VSN), (8-11, 11-9, 7-12)
2. Riikka Kannisto (KSN) 2-1 Arttu Cowell (AIS), (9-12, 11-1, 12-9)
3. Minna Vattukallio (KSN) 0-2 Juho Kukonlehto (VSN), (8-11, 0-11)
4. Krister Linnas (TSN) 2-1 Riikka Kannisto (KSN), (11-8, 8-11, 11-6)
5. Arttu Cowell (AIS) 2-0 Minna Vattukallio (KSN), (12-9, 12-4)
6. Juho Kukonlehto (VSN) 0-2 Krister Linnas (TSN), (6-11, 10-12)
7. Riikka Kannisto (KSN) 0-2 Juho Kukonlehto (VSN), (8-11, 7-11)
8. Minna Vattukallio (KSN) 0-2 Krister Linnas (TSN), (0-12, 5-12)
9. Krister Linnas (TSN) 1-2 Arttu Cowell (AIS), 0-1, (11-3, 6-11, 6-12)
10. Minna Vattukallio (KSN) 0-2 Riikka Kannisto (KSN), (4-11, 6-11)

C-sarja

1. Pasi Pumperi (KSN) 2-1 Susanna Bergström (PSN), (7-12, 12-10, 11-8)
2. Leo Immonen (VSN) 2-0 Akseli Pesonen (AIS), (11-1, 12-7)
3. Olga Nikitina (HUN) 0-2 Pasi Pumperi (KSN), (4-12, 2-11)
4. Susanna Bergström (PSN) 0-2 Leo Immonen (VSN), (4-11, 7-11)
5. Akseli Pesonen (AIS) 0-2 Olga Nikitina (HUN), (3-12, 8-12)
6. Pasi Pumperi (KSN) 0-2 Leo Immonen (VSN), (10-13, 7-11)
7. Olga Nikitina (HUN) 2-0 Susanna Bergström (PSN), (11-9, 12-10)
8. Akseli Pesonen (AIS) 0-2 Pasi Pumperi (KSN), (8-12, 2-12)
9. Susanna Bergström (PSN) 0-2 Akseli Pesonen (AIS), (8-11, 6-11)
10. Leo Immonen (VSN) 2-0 Olga Nikitina (HUN), 1-0, (13-10, 12-2)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *